fodop

Outstanding Phoenixville, PA Homeowners Insurance Stats

Outstanding stats that is very useful to know in getting a damn good deal on your Phoenixville, PA homeowners insurance quote.

Home Insurance by bedrooms for Phoenixville, PA & close by areas

Rank Place Typical Number of Bedrooms Number of Homes with that Number of Bedrooms Average Home Insurance Rate for home with that number of bedrooms
1 Skillman 5 or more bedrooms 13 $4,349
2 Penryn 5 or more bedrooms 21 $1,397
3 Haverford College 4 bedroom 28 $375
4 Walnuttown 4 bedroom 30 $1,327
5 Douglassville 3 bedroom 31 $1,057
6 North Heidelberg 2 bedroom 70 $918
7 Ivyland 3 bedroom 145 $2,295
8 Lower Alsace 4 bedroom 368 $1,210
9 Pemberton Heights 1 bedroom 399 $495
10 Plymouth Meeting 4 bedroom 490 $2,115
11 Quarryville 3 bedroom 504 $862
12 Souderton 1 bedroom 590 $715
13 Media 2 bedroom 853 $1,068
14 Emmaus 4 bedroom 895 $1,292
15 Palmyra 3 bedroom 1349 $698
16 Phoenixville 2 bedroom 1701 $783
17 Hamilton Square 4 bedroom 1861 $2,137
18 West Lampeter 2 bedroom 2153 $843
19 Montgomery 2 bedroom 2298 $1,430
20 Bristol 4 bedroom 5100 $1,950

Phoenixville, PA Homeowners insurance by construction year

Rank Place Number of homes Built between 1980 to 1989 Insurance on homes Built between 1980 to 1989 Number of homes Built 1939 or earlier Insurance on homes Built 1939 or earlier
1 Greenfields 52 $905 16 $1,090
2 Woxall 57 $1,750 68 $2,107
3 Hainesport 59 $1,624 267 $1,955
4 Lower Alloways Creek 81 $937 236 $1,128
5 Swartzville 91 $912 31 $1,098
6 Broomall 146 $1,528 158 $1,840
7 Pitman 176 $1,280 1536 $1,541
8 Greenville 231 $754 487 $908
9 Caernarvon 288 $1,543 220 $1,858
10 South Heidelberg 341 $1,046 283 $1,259
11 Easton 381 $725 7405 $873
12 Glen Gardner 385 $1,128 192 $1,358
13 Lehigh 730 $951 663 $1,145
14 Glassboro 854 $1,043 727 $1,255
15 Phoenixville 1047 $1,189 2727 $1,432
16 Montgomery 1186 $2,435 374 $2,931
17 Clinton 1353 $2,544 417 $3,063
18 Bethlehem 2278 $742 10248 $894
19 Northampton 3599 $1,989 519 $2,395
20 Bensalem 3764 $1,178 964 $1,419

Phoenixville, PA home insurance by property type

Rank Place Number of Single Family Homes Insurance for single family Homes Number of Multi Family Homes & Condominiums Insurance for Multi Family Homes & Condominiums
1 Langhorne 414 $1,592 70 $1,178
2 Tullytown 536 $1,256 109 $929
3 Kenilworth 635 $1,344 166 $819
4 Boyertown 1,053 $802 404 $601
5 Upland 1,200 $485 85 $320
6 Edgmont 1,344 $2,151 186 $1,656
7 Roebling 1,388 $926 107 $555
8 Allen 1,548 $1,057 17 $676
9 Willow Street 1,762 $1,036 1,455 $704
10 North Hanover 2,000 $1,265 38 $936
11 Fairless Hills 2,654 $1,356 390 $1,017
12 East Cocalico 3,104 $1,035 67 $724
13 Croydon 3,127 $916 461 $723
14 Lumberton 3,494 $1,513 712 $1,134
15 Bellmawr 3,799 $765 579 $535
16 Willistown 4,134 $2,217 121 $1,729
17 Pennsville 4,416 $886 559 $575
18 Phoenixville 5,477 $1,248 1,289 $786
19 Warrington 7,034 $1,952 931 $1,522
20 Camden County 149,933 $1,312 29,280 $905

Phoenixville, PA home insurance by owner occupied vs renter occupied

Rank Place Owner Occupied Homes Insurance for Owner Occupied Homes Number of Renter Occupied Homes Insurance for Renter Occupied Homes
1 Richlandtown 395 $1,344 84 $1,545
2 Newfield 509 $873 120 $1,047
3 Sand Hill 862 $786 45 $951
4 Mountville 952 $829 356 $1,044
5 Blackwood 1174 $1,057 426 $1,236
6 Edgmont 1204 $2,458 414 $2,974
7 Tinicum 1267 $882 391 $1,014
8 Gibbstown 1348 $807 155 $1,049
9 Lower Milford 1380 $1,298 56 $1,674
10 Sharon Hill 1479 $678 567 $881
11 Reiffton 1523 $961 100 $1,201
12 Quakertown 2009 $1,027 1480 $1,232
13 Woodlyn 2699 $889 1125 $1,146
14 Red Lion 2762 $1,277 207 $1,570
15 Douglass 2905 $1,545 688 $1,993
16 Brookhaven 2992 $1,080 551 $1,350
17 Ardmore 3527 $1,230 2015 $1,414
18 Phoenixville 4354 $968 3147 $1,132
19 Cinnaminson 5472 $1,428 317 $1,742
20 Central Kirkwood 13626 $1,213 3160 $1,419